İnsani tüketim amaçlı sular şu şekilde açıklanmıştır. İnsanın içme, yemek yapma, temizlik ve diğer kişisel ihtiyaçlarını karşılamaları için hazırlanması olarak nitelendirilir.
İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğinde içme-kullanma suyu; genel olarak içme, yemek yapma, temizlik ve diğer evsel amaçlar ile gıda maddelerinin ve diğer insani tüketim amaçlı ürünlerin hazırlanması, işlenmesi, saklanması ve pazarlanması amacıyla kullanılan, orijinal haline bakılmaksızın, orijinal haliyle ya da arıtılmış olarak ister kaynağından isterse dağıtım ağından temin edilen ve Ek-1′ deki parametre değerlerini sağlayan ve ticari amaçlı satışa arz edilmeyen suları” olarak tanımlanmaktadır.
İnsanların evlerde , işletmelerde kullanılan suların fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analiz sonuçları “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği” kapsamında belirtilen limitleri aşmaması gerekmektedir.
Numune Alma İşlemleri
| Mikrobiyolojik Analizler için Numune Alma | TS EN ISO 19458 |
| Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma | TS ISO 5667-6 |
| Doğal ve Yapay Göllerden Numune Alma | ISO 5667-4 |
Kimyasal Analizler
| Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Bakır (Cu), Baryum (Ba), Civa (Hg), Çinko (Zn), Gümüş (Ag), Kadmiyum (Cd), Kobalt (Co), Krom (Cr), Kurşun (Pb), Mangan (Mn), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Selenyum (Se), Vanadyum (V) Tayini | SM 3030 E EPA 200.8 |
| Bor (B), Demir (Fe), Fosfor (P), Kalay (Sn), Kalsiyum (Ca), Lityum (Li), Magnezyum (Mg), Potasyum (K), Sodyum (Na), Stronsiyum (Sr) Tayini | SM 3030 E TS EN ISO 17294 1-2 |
| Amonyum Tayini | TS 7159 |
| Nitrit/Nitrit Azotu Tayini | SM 4500-NO2– B |
| Nitrat/Nitrat Azotu Tayini | SM 4500-NO2– B |
| Alkalinite Tayini | SM 2320 B |
| Serbest Klor Tayini | TS 5489 EN ISO 7393-1 |
| Klorür Tayini | TS 4164 ISO 9297 |
| Toplam Klor Tayini | TS 5489 EN ISO 7393-1 |
| Tuzluluk Tayini | SM 2520 B |
| Klorür Tayini | SM 4500-Cl⁻B |
| Florür Tayini | SM 4500-F B SM 4500-F D |
| Sülfat Tayini | SM 4500 SO42– E |
| Toplam Sertlik Tayini | SM 2340 C |
| Sertlik Tayini | SM 2340 B |
Fiziksel Analizler
| pH tayini | SM 4500 H+ B |
| İletkenlik Tayini | TS 9748 EN 27888 |
| Bulanıklık Tayini | SM 2130 B |
| Sıcaklık Tayini | SM 2550 B |
| Renk Tayini | SM 2120 C |
| Işık Geçirgenliği Tayini | EPA 841-B-97-003 |
Mikrobiyolojik Analizler
| Escherichia coli Sayımı | TS EN ISO 9308-1 |
| Koliform Bakteri Sayımı | TS EN ISO 9308-1 |
| Salmonella spp. Tespiti | TS EN ISO 19250 |
| Pseudomonas aeruginosa Sayımı | ISO 16266 |
| Clostridium perfringens Sayımı | İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik Ek-3, 98/83 EC Direktifi |
| Fekal Enterokokların Sayımı | TS EN ISO 7899-2 |
| Koloni Sayımı | TS EN ISO 6222 |
| Legionella Sayımı | ISO 11731 |
| Bakteriyel Endotoksin Tayini | European Pharmacopiea 2.6.14 |
