Hava Kalitesi ve Gürültü Ölçüm Birimimiz tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’ne istinaden işletmelerde çevre iznine esas ve kontrol amaçlı emisyon ve imisyon ölçümleri yapılmaktadır.
Sanayi tesisleri ve fabrikaların sürekli çalışmasından kaynaklı ortaya baca gazı yani emisyon ve toz olan imisyon meydana gelmektedir.
Bu sebeple çevre ve insan sağlığı için emisyon ve imisyon ölçümleri modern cihazlarla kontrolleri düzenli olarak yapılmalıdır.
Resmi kurumlarca belirlenen, Türk Akreditasyon Kurumu’nun belirlediği rehber dokümanlar doğrultusunda ve Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın yönetmeliklerinin belirlediği formatta hazırlanarak raporlama yapılmalıdır.
Artan nüfus ve hızla gelişen kentleşme ile beraber doğru orantıda gelişen sanayileşmenin artması hava kirliliğini olumsuz etkilemiştir.
Hava kirliliği dünya üzerinde tüm canlıları olumsuz etkilemektedir.
Bu durumu engellemek için ´Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği´ kapsamında sanayi ve enerji üretim tesislerinde atmosfere yayılan duman, toz, gaz, buhar ve is durumlarından insanları, canlıları oluşabilecek olumsuz koşullardan korumak amacıyla usul ve esaslar belirlemiştir.
Hava kirliliği ölçümleri emisyon (baca gazı) ve imisyon (hava kirliliği) ölçümleri yapılmaktadır. Uzman ve tecrübeli laboratuvarlar tarafından yapılan bu testler ve analizler hava kirliliği ölçümlerinde önem kazanmıştır.
| Baca Gazı | Sabit Kaynak Emisyonları – Gaz halindeki her bir organik bileşiğin kütle derişiminin tayini | TSE CEN/TS 13649 |
| Baca Gazı | Sabit kaynak emisyonları – Tanecikli maddenin kütle derişiminin elle tayini (20-1000 mg/m³) | TS ISO 9096 |
| Baca Gazı | Sabit kaynak emisyonları-Tozun düşük aralıktaki kütle derişiminin tayini (<50 mg/m³) | TS EN 13284-1 |
| Baca Gazı | Sıcaklık ve Basınç Değişimleri Dikkate Alınarak Toz Emisyon Miktarının Tayini | EPA Metot 17 |
| Baca Gazı | Nominal Referans Sıcaklık Koşullarında Toz Emisyon Miktarının Tayini | EPA Metot 5 |
| Baca Gazı | Duman Yoğunluğunun (İslilik) Tayini | TS 9503 |
| Baca Gazı | Azot monoksit (NO), Azotdioksit (NO2) ve Azot Oksit ( NOx) Emisyonlarının Tayini | EPA CTM 022 |
| Baca Gazı | Azot monoksit (NO), Azotdioksit (NO2) ve Azot Oksit ( NOx) Emisyonlarının Tayini | EPA CTM 022 |
| Baca Gazı | Sabit kaynak emisyonları Oksijen (O² ) ve Karbonmonoksit (CO) Tayini | TS ISO 12039 |
| Baca Gazı | Sabit kaynak emisyonları Kükürtdioksidin (SO²) kütle derişiminin tayini | TS ISO 7935 |
| Baca Gazı | Nem Tayini | EPA Metot 4 |
| Baca Gazı | Nem Probu ile Nem Tayini | Kurum İçi Metot |
| Baca Gazı | Sabit Kaynak Emisyonları Bacalarda Gaz Akışlarının Hız ve Debisinin Ölçülmesi Gaz Akışlarının Hız ve Debisinin Tayini L ve S Tipi Pitot Tüpü ile | TS ISO 10780 |
| Baca Gazı | S Tipi Pitot Tüp ile Hız Tayini | EPA Metot 2 |
| Baca Gazı | Sabit Kaynak Emisyonlarında Ağır Metallerin Tayini Antimon (Sb), Arsenik (As), Baryum (Ba), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Kobalt (Co), Bakır (Cu), Kurşun (Pb),Manganez (Mn), Gümüş (Ag), Talyum (Tl), Çinko (Zn) | EPA Metot 29 |
| İmisyon (Çevre Havası) | Askıdaki Tanecikli Maddenin PM 10 Kesrinin Tayini | EPA 40 CFR 50 AppJ-M |
| İmisyon (Çevre Havası) | Çöken Toz Tayini | TS 2342 |
