Ambalaj, içine yerleştirilen gıdanın üretildiği aşamadan taşıma, depolama ve dağıtım sürecine kadar mutfağımıza girene kadar güvenle ulaşabilmesini sağlayan araçtır.
Gıda endüstrisindeki tüm gelişmeleri ambalaj teknolojisi takip etmektedir.
Raf ömrü bitene kadar olan sürede, gıda ürününü fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik etkilerden korumaktadır. Bunları yaparken aynı zamanda ekolojik açıdan uygunluğu da değerlendirmeye alınmalıdır.
.
Ambalaj Analizleri ;
- Plastik Malzemelerde Yapı Tayini(FT-IR),
- Plastik Malzemelerle temas eden gıdanın yapısına uygun Sulu, Asitli, Alkollü, Yağlı Migrasyon Analizleri,
- Plastik, kağıt ve karton malzemelerde; kuru gıda ile temas eden malzemelerin Migrasyon Analizi (TENAX)
- Spesifik Migrasyon Analizi; Bisphenol-A,
- Plastik ve Kağıt Malzemelerde 9’ lu Metal Migrasyonu,
- Seramik Malzemelerde Kurşun ve Kadmiyum.
| Analiz Adı | Metodun Kapsadığı Ürün/ Ürün Grubu | Orijinal Metot Kaynağı / Kaynakları | Kullanılan Teknik | Analiz Türü |
| Ani Sıcaklık Değişimine Dayanım | Gıda ile Temas Eden Cam Esaslı Materyaller | TS 2913 | Fiziksel | Kalitatif |
| Kurşun ve Kadmiyum Tayini | Gıda ile Temas Eden Seramik/Porselen Materyaller | NMKL 94 | Spektroskopik | Kantitatif |
| Migrasyon Testleri-Genel/Spesifik | Gıda ile Temas Eden Plastik Esaslı Madde ve Materyaller | TS EN 1186/1-15 | Gravimetrik | Kantitatif |
| Yapı Tayini | Gıda ile Temas Eden Plastik Esaslı Madde ve Materyaller | Polymer Handbook/ Plastics Analysis Guide İşletme İçi Metot: LTS.SOP.01.193 | Spektroskopik | Kalitatif |
| Bisphenol A (BPA) | Gıda ile Temas Eden Plastik Esaslı Madde ve Malzemeler | TS EN 14732 | Kromatografik | Kantitatif |
| Toplam Migrasyon Analizi Kuru Gıdalar Modifiye Polifenilen Oksit (MPPO) | Gıda ile Temas Eden Tahta, Kâğıt ve Plastik Madde ve Materyaller | TS EN 1186-13,TS EN 14338 | Gravimetrik | Kantitatif |
| Toplam Migrasyon AnaliziTam Daldırma (Yağlı Gıdalar-Zeytinyağı) | Gıda ile Temas Eden Plastik Esaslı Madde ve Malzemeler | TS EN 1186-2 | GravimetrikKromatografik | Kantitatif |
| Toplam Migrasyon Analizi Torba Metodu (Yağlı Gıdalar-Zeytinyağı) | Gıda ile Temas Eden Plastik Esaslı Madde ve Malzemeler | TS EN 1186-6 | GravimetrikKromatografik | Kantitatif |
| Element TayiniKobalt (Co), Bakır (Cu), Demir (Fe), Mangan (Mn), Çinko (Zn), Alüminyum (Al), Baryum (Ba), Lityun (Li), Nikel (Ni) | Gıda ile Temas Eden Plastik Esaslı Madde ve Malzemeler | İşletme İçi Metot: (TS EN 1186-1, NMKL 161’den Modifiye Edilmiştir.) | Spektroskopik | Kantitatif |
Gıda ambalajlarının kullanım sıcaklığı ve saklama koşullarına göre uygun test koşulları altında sulu, yağlı, asitli gıda benzerlerinin migrasyon testleri tüm prosedürlere uygun bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Gıda ile temas eden ambalaj analizleri ulusal ve uluslararası tüm standartlara uygun bir şekilde tecrübeli ve uzman laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilmelidir.
